Коэффициенты кланов (рейтинг) на 10 июня 2013 года
Общий 1000, 0 пт 1000, б/р 5000, 0 пт $$$, 10 пт $$$, 0 пт 5000, 20 пт Укр., 20 пт 5000, 30 пт Море, 5000
Место | Клан | Игры | Побед | Поражений | Коеф. | Изменения коеф. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27451 | 16153 | 11298 | 51255 | +58 | |
2 | ![]() | 19230 | 9142 | 10088 | 36370 | +528 | |
3 | ![]() | 14167 | 8990 | 5177 | 35399 | -231 | |
4 | ![]() | 22722 | 11305 | 11417 | 31900 | +202 | |
5 | ![]() | 30648 | 13094 | 17554 | 31241 | +369 | |
6 | ![]() | 14330 | 8570 | 5760 | 30913 | -7 | |
7 | ![]() | 14919 | 7945 | 6974 | 30781 | +91 | |
8 | ![]() | 11084 | 7169 | 3915 | 27602 | -20 | |
9 | ![]() | 18560 | 9270 | 9290 | 23650 | -98 | |
10 | ![]() | 6298 | 3792 | 2506 | 16137 | 0 | |
11 | ![]() | 10512 | 4757 | 5755 | 15275 | +63 | |
12 | ![]() | 7403 | 3434 | 3969 | 15181 | +6 | |
13 | ![]() | 5429 | 3377 | 2052 | 14557 | 0 | |
14 | ![]() | 6507 | 3458 | 3049 | 14494 | 0 | |
15 | ![]() | 9793 | 4598 | 5195 | 14057 |
Медальный зачёт кланов до Весна'13
Клан сезона 1000, 0 пт 1000, б/р 5000, 0 пт $$$, 10 пт $$$, 0 пт 5000, 20 пт Укр., 20 пт 5000, 30 пт Море, 5000 АОП Без правил, $$$ Все номинации
Место | Клан | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | RA | 11 | 7 | 3 | 21 |
2 | VVV | 6 | 5 | 2 | 13 |
3 | Union | 4 | 2 | 4 | 10 |
4 | SKY | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | BMC | 2 | 5 | 7 | |
6 | Kiev | 2 | 2 | ||
7 | HKA | 1 | 3 | 4 | 8 |
8 | CEKTA | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | Ukraina | 1 | 2 | 3 | |
10 | RUS | 1 | 1 | ||
11 | NMA | 2 | 3 | 5 | |
12 | BRP | 2 | 1 | 3 | |
12 | GURU | 2 | 1 | 3 | |
14 | WAP | 2 | 2 | ||
15 | GOTT | 1 | 1 | ||
16 | Elbrus | 2 | 2 | ||
17 | NWO | 1 | 1 | ||
17 | KGR | 1 | 1 | ||
17 | WW | 1 | 1 |