Медальный зачёт кланов до Весна'13
| 5000, 0 пт | |||||
| Место | Клан | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | RA | 14 | 7 | 4 | 25 |
| 2 | CEKTA | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | HKA | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | HUN | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 5 | BRP | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Union | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | BMC | 2 | 2 | ||
| 8 | Kiev | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | SKY | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | GOTT | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | WAP | 2 | 2 | ||
| 12 | KAZ | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | NMA | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | LEGION | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | PR | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | RUS | 1 | 1 | ||
| 16 | UwF | 1 | 1 | ||
| 18 | GURU | 2 | 2 | ||
| 19 | BUK | 1 | 1 | ||
| 19 | LoD | 1 | 1 | ||


























