Медальный зачёт кланов до Весна'13
$$$, 10 пт
Место
Клан
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
EL
9
4
1
14
2
BMC
7
3
4
14
3
KGR
6
1
4
11
4
1Nt
3
3
1
7
5
CWC
3
1
1
5
6
WW
2
1
1
4
6
NMA
1
3
2
6
8
SKY
1
1
2
9
ARM
3
3
9
WCP
3
3
11
UiS
2
2
11
RuS
2
2
11
GOTT
2
2
11
ZION
2
2
15
Elbrus
1
1
15
BC
1
1
17
PSC
3
3
17
USSR
3
3
19
RA
2
2
19
BoB
2
2
21
RUS
2
2
21
FAUST
2
2
23
HKA
1
1
23
RS
1
1
23
NB1
1
1
| $$$, 10 пт | |||||
| Место | Клан | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | EL | 9 | 4 | 1 | 14 |
| 2 | BMC | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 3 | KGR | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | 1Nt | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | CWC | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | WW | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | NMA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | SKY | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | ARM | 3 | 3 | ||
| 9 | WCP | 3 | 3 | ||
| 11 | UiS | 2 | 2 | ||
| 11 | RuS | 2 | 2 | ||
| 11 | GOTT | 2 | 2 | ||
| 11 | ZION | 2 | 2 | ||
| 15 | Elbrus | 1 | 1 | ||
| 15 | BC | 1 | 1 | ||
| 17 | PSC | 3 | 3 | ||
| 17 | USSR | 3 | 3 | ||
| 19 | RA | 2 | 2 | ||
| 19 | BoB | 2 | 2 | ||
| 21 | RUS | 2 | 2 | ||
| 21 | FAUST | 2 | 2 | ||
| 23 | HKA | 1 | 1 | ||
| 23 | RS | 1 | 1 | ||
| 23 | NB1 | 1 | 1 | ||


























