Медальный зачёт кланов до Весна'13
| 20 пт, без дипа | |||||
| Место | Клан | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | VVV | 9 | 3 | 2 | 14 |
| 2 | RA | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 3 | SKY | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 4 | Union | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | NMA | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 6 | SKIF | 1 | 1 | ||
| 7 | NWO | 2 | 4 | 6 | |
| 8 | GURU | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | KGR | 2 | 2 | ||
| 10 | UKRAINA | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | GOTT | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | HKA | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | NeC | 1 | 1 | ||
| 13 | BRP | 1 | 1 | ||
| 13 | Freedom | 1 | 1 | ||


























