Медальный зачёт кланов до Весна'13
| Медальный рейтинг клан сезона | |||||
| Место | Клан | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | RA | 11 | 7 | 3 | 21 |
| 2 | VVV | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 3 | Union | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | SKY | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | BMC | 2 | 5 | 7 | |
| 6 | Kiev | 2 | 2 | ||
| 7 | HKA | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 8 | CEKTA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Ukraina | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | RUS | 1 | 1 | ||
| 11 | NMA | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | BRP | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | GURU | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | WAP | 2 | 2 | ||
| 15 | GOTT | 1 | 1 | ||
| 16 | Elbrus | 2 | 2 | ||
| 17 | NWO | 1 | 1 | ||
| 17 | KGR | 1 | 1 | ||
| 17 | WW | 1 | 1 | ||


























