Медальный зачёт кланов до Весна'13
30 пт, без правил
Место
Клан
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
VVV
8
3
1
12
2
RA
6
2
2
10
3
BRP
5
1
6
4
NMA
3
2
1
6
5
Elbrus
2
8
4
14
6
NWO
2
7
5
14
7
BMC
1
4
4
9
8
GURU
1
2
3
6
8
HKA
1
1
1
3
10
Kiev
1
3
4
11
Union
1
2
3
12
KGR
1
1
13
GOTT
2
1
3
14
HUN
1
1
14
LEGION
1
1
14
CEKTA
1
1
14
UKRAINA
1
1
14
SKY
1
1
| 30 пт, без правил | |||||
| Место | Клан | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | VVV | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 2 | RA | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | BRP | 5 | 1 | 6 | |
| 4 | NMA | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | Elbrus | 2 | 8 | 4 | 14 |
| 6 | NWO | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 7 | BMC | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 8 | GURU | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | HKA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Kiev | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | Union | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | KGR | 1 | 1 | ||
| 13 | GOTT | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | HUN | 1 | 1 | ||
| 14 | LEGION | 1 | 1 | ||
| 14 | CEKTA | 1 | 1 | ||
| 14 | UKRAINA | 1 | 1 | ||
| 14 | SKY | 1 | 1 | ||


























